4½-Zimmerwohnung
2025
Anreise | Abreise | Preis in CHF |
01.02.2025 | 08.02.2025 | Besetzt |
08.02.2025 | 15.02.2025 | Besetzt |
15.02.2025 | 22.02.2025 | Besetzt |
22.02.2025 | 01.03.2025 | Besetzt |
01.03.2025 | 08.03.2025 | Besetzt |
08.03.2025 | 15.03.2025 | Besetzt |
15.03.2025 | 22.03.2025 | 900.00 |
22.03.2025 | 29.03.2025 | 900.00 |
29.03.2025 | 05.04.2025 | 900.00 |
05.04.2025 | 12.04.2025 | 675.00 |
12.04.2025 | 19.04.2025 | 675.00 |
19.04.2025 | 26.04.2025 | 675.00 |
26.04.2025 | 03.05.2025 | 550.00 |
03.05.2025 | 10.05.2025 | 550.00 |
10.05.2025 | 17.05.2025 | 550.00 |
17.05.2025 | 24.05.2025 | 550.00 |
24.05.2025 | 31.05.2025 | 550.00 |
31.05.2025 | 07.06.2025 | 550.00 |
07.06.2025 | 14.06.2025 | 550.00 |
14.06.2025 | 21.06.2025 | 550.00 |
21.06.2025 | 28.06.2025 | 550.00 |
28.06.2025 | 05.07.2025 | 550.00 |
05.07.2025 | 12.07.2025 | 675.00 |
12.07.2025 | 19.07.2025 | 675.00 |
19.07.2025 | 26.07.2025 | Besetzt |
26.07.2025 | 02.08.2025 | Besetzt |
02.08.2025 | 09.08.2025 | 675.00 |
09.08.2025 | 16.08.2025 | 675.00 |
16.08.2025 | 23.08.2025 | 675.00 |
23.08.2025 | 30.08.2025 | 675.00 |
30.08.2025 | 06.09.2025 | 675.00 |
06.09.2025 | 13.09.2025 | 675.00 |
13.09.2025 | 20.09.2025 | 675.00 |
20.09.2025 | 27.09.2025 | 675.00 |
27.09.2025 | 04.10.2025 | 675.00 |
04.10.2025 | 11.10.2025 | 675.00 |
11.10.2025 | 18.10.2025 | 675.00 |
18.10.2025 | 25.10.2025 | 675.00 |
25.10.2025 | 01.11.2025 | 675.00 |
01.11.2025 | 08.11.2025 | 550.00 |
08.11.2025 | 15.11.2025 | 550.00 |
15.11.2025 | 22.11.2025 | 550.00 |
22.11.2025 | 29.11.2025 | 550.00 |
29.11.2025 | 06.12.2025 | 550.00 |
06.12.2025 | 13.12.2025 | 675.00 |
13.12.2025 | 20.12.2025 | Besetzt |
20.12.2025 | 27.12.2025 | Besetzt |
27.12.2025 | 03.01.2026 | Besetzt |
2026
Anreise | Abreise | Preis in CHF |
03.01.2026 | 10.01.2026 | Besetzt |
10.01.2026 | 17.01.2026 | Besetzt |
17.01.2026 | 24.01.2026 | Besetzt |
24.01.2026 | 31.01.2026 | Besetzt |
31.01.2026 | 07.02.2026 | Besetzt |
07.02.2026 | 14.02.2026 | Besetzt |
14.02.2026 | 21.02.2026 | Besetzt |
21.02.2026 | 28.02.2026 | Besetzt |
28.02.2026 | 07.03.2026 | 1000.00 |
07.03.2026 | 14.03.2026 | Besetzt |
14.03.2026 | 21.03.2026 | 900.00 |
21.03.2026 | 28.03.2026 | 900.00 |
28.03.2026 | 04.04.2026 | 900.00 |
04.04.2026 | 11.04.2026 | 900.00 |
11.04.2026 | 18.04.2026 | 675.00 |
18.04.2026 | 25.04.2026 | 675.00 |
25.04.2026 | 02.05.2026 | 550.00 |
02.05.2026 | 09.05.2026 | 550.00 |
09.05.2026 | 16.05.2026 | 550.00 |
16.05.2026 | 23.05.2026 | 550.00 |
23.05.2026 | 30.05.2026 | 550.00 |
30.05.2026 | 06.06.2026 | 550.00 |
06.06.2026 | 13.06.2026 | 550.00 |
13.06.2026 | 20.06.2026 | 550.00 |
20.06.2026 | 27.06.2026 | 550.00 |
27.06.2026 | 04.07.2026 | 550.00 |
04.07.2026 | 11.07.2026 | 675.00 |
11.07.2026 | 18.07.2026 | 675.00 |
18.07.2026 | 25.07.2026 | 675.00 |
25.07.2026 | 01.08.2026 | 675.00 |
01.08.2026 | 08.08.2026 | 675.00 |
08.08.2026 | 15.08.2026 | 675.00 |
15.08.2026 | 22.08.2026 | 675.00 |
22.08.2026 | 29.08.2026 | 675.00 |
29.08.2026 | 05.09.2026 | 675.00 |
05.09.2026 | 12.09.2026 | 675.00 |
12.09.2026 | 19.09.2026 | 675.00 |
19.09.2026 | 26.09.2026 | 675.00 |
26.09.2026 | 03.10.2026 | 675.00 |
03.10.2026 | 10.10.2026 | 675.00 |
10.10.2026 | 17.10.2026 | 675.00 |
17.10.2026 | 24.10.2026 | 675.00 |
24.10.2026 | 31.10.2026 | 675.00 |
31.10.2026 | 07.11.2026 | 675.00 |
07.11.2026 | 14.11.2026 | 550.00 |
14.11.2026 | 21.11.2026 | 550.00 |
21.11.2026 | 28.11.2026 | 550.00 |
28.11.2026 | 05.12.2026 | 550.00 |
05.12.2026 | 12.12.2026 | 675.00 |
12.12.2026 | 19.12.2026 | 675.00 |
19.12.2026 | 26.12.2026 | 1000.00 |
26.12.2026 | 02.01.2027 | Besetzt |
Preise pro Woche: (inkl. Elektrisch, Heizung, Wasser, 1 Einstellhallenplatz)
Erklärung:
Frei |
Reserviert* |
Besetzt |
keine Buchung möglich |
* Reservation: Sie haben die Möglichkeit die Wohnung für max. 7 Tage zu reservieren, danach wird die Wohnung
wieder freigegeben, wenn Sie keine Buchung vorgenommen haben.
Mindestmietdauer:
- 1 Woche, kurzfristig und Zwischensaison ab 3 Nächte
Kurtaxe (inkl. Leukerbad Guest Card) (obligatorisch und Preisänderungen vorbehalten):
- Erwachsene 6.00 pro Person/Tag
- Kinder 6 - 16 Jahre 3.00 pro Kind/Tag
- Kleinkinder gratis
Endreinigung:
- CHF 120.00 bis 6 Personen / CHF 150.00 ab 7 Personen oder mehr als 7 Tage Aufenthalt (obligatorisch)
Bettwäsche & Frotteewäsche:
- CHF 17.00 ab 2026 CHF 20.00 pro Person (obligatorisch, Frotteeset bestehend aus 1 Badetuch & 1 Handtuch)
Internet WLAN:
- CHF 25.00 pro Woche (optional)
Preise in CHF / Preisänderungen vorbehalten