2½-Zimmerwohnung
2024
Anreise | Abreise | Preis in CHF |
02.11.2024 | 09.11.2024 | 375.00 |
09.11.2024 | 16.11.2024 | 375.00 |
16.11.2024 | 23.11.2024 | 375.00 |
23.11.2024 | 30.11.2024 | 375.00 |
30.11.2024 | 07.12.2024 | 375.00 |
07.12.2024 | 14.12.2024 | 425.00 |
14.12.2024 | 21.12.2024 | 425.00 |
21.12.2024 | 28.12.2024 | 475.00 |
28.12.2024 | 04.01.2025 | Besetzt |
2025
Anreise | Abreise | Preis in CHF |
04.01.2025 | 11.01.2025 | 495.00 |
11.01.2025 | 18.01.2025 | 445.00 |
18.01.2025 | 25.01.2025 | 445.00 |
25.01.2025 | 01.02.2025 | Besetzt |
01.02.2025 | 08.02.2025 | Besetzt |
08.02.2025 | 15.02.2025 | Besetzt |
15.02.2025 | 22.02.2025 | Besetzt |
22.02.2025 | 01.03.2025 | Besetzt |
01.03.2025 | 08.03.2025 | Besetzt |
08.03.2025 | 15.03.2025 | 495.00 |
15.03.2025 | 22.03.2025 | 495.00 |
22.03.2025 | 29.03.2025 | 495.00 |
29.03.2025 | 05.04.2025 | 495.00 |
05.04.2025 | 12.04.2025 | 445.00 |
12.04.2025 | 19.04.2025 | 445.00 |
19.04.2025 | 26.04.2025 | 445.00 |
26.04.2025 | 03.05.2025 | 395.00 |
03.05.2025 | 10.05.2025 | 395.00 |
10.05.2025 | 17.05.2025 | 395.00 |
17.05.2025 | 24.05.2025 | 395.00 |
24.05.2025 | 31.05.2025 | 395.00 |
31.05.2025 | 07.06.2025 | 395.00 |
07.06.2025 | 14.06.2025 | 395.00 |
14.06.2025 | 21.06.2025 | 395.00 |
21.06.2025 | 28.06.2025 | 395.00 |
28.06.2025 | 05.07.2025 | 395.00 |
05.07.2025 | 12.07.2025 | 445.00 |
12.07.2025 | 19.07.2025 | 445.00 |
19.07.2025 | 26.07.2025 | 445.00 |
26.07.2025 | 02.08.2025 | 445.00 |
02.08.2025 | 09.08.2025 | 445.00 |
09.08.2025 | 16.08.2025 | 445.00 |
16.08.2025 | 23.08.2025 | 445.00 |
23.08.2025 | 30.08.2025 | 445.00 |
30.08.2025 | 06.09.2025 | 445.00 |
06.09.2025 | 13.09.2025 | 445.00 |
13.09.2025 | 20.09.2025 | 445.00 |
20.09.2025 | 27.09.2025 | 445.00 |
27.09.2025 | 04.10.2025 | 445.00 |
04.10.2025 | 11.10.2025 | 445.00 |
11.10.2025 | 18.10.2025 | 445.00 |
18.10.2025 | 25.10.2025 | 445.00 |
25.10.2025 | 01.11.2025 | 445.00 |
01.11.2025 | 08.11.2025 | 395.00 |
08.11.2025 | 15.11.2025 | 395.00 |
15.11.2025 | 22.11.2025 | 395.00 |
22.11.2025 | 29.11.2025 | 395.00 |
29.11.2025 | 06.12.2025 | 395.00 |
06.12.2025 | 13.12.2025 | 445.00 |
13.12.2025 | 20.12.2025 | 445.00 |
20.12.2025 | 27.12.2025 | 495.00 |
27.12.2025 | 03.01.2026 | 495.00 |
Preise pro Woche: (inkl. Elektrisch, Heizung, Wasser, 1 Einstellhallenplatz)
Erklärung:
Frei |
Reserviert* |
Besetzt |
keine Buchung möglich |
* Reservation: Sie haben die Möglichkeit die Wohnung für max. 7 Tage zu reservieren, danach wird die Wohnung
wieder freigegeben, wenn Sie keine Buchung vorgenommen haben.
Mindestmietdauer:
- 1 Woche, kurzfristig und Zwischensaison ab 3 Nächte
Kurtaxe (inkl. Leukerbad Guest Card) (obligatorisch und Preisänderungen vorbehalten):
- Erwachsene 6.- pro Person/Tag
- Kinder 6 - 16 Jahre 3.- pro Kind/Tag
- Kleinkinder gratis
Endreinigung:
- CHF 60.- (obligatorisch)
Bettwäsche & Frotteewäsche:
- CHF 17.- pro Person (obligatorisch, Frotteeset bestehend aus 1 Badetuch & 1 Handtuch)
Internet WLAN:
- CHF 25.- pro Woche (optional)
Preise in CHF / Preisänderungen vorbehalten